咨询热线:027-87255581
海康威视双目智能客流统计网络摄像机
采用双目立体视觉技术,结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况
适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景
支持实时数据上传和周期上传,邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表
传感器类型 | 支持 |
补光距离 | 最远可达6 m |
防补光过曝 | 支持 |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) | |
Smart265编码 | 支持 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 ~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
接口协议(API) | (API) |
开放型网络视频接口 | (Porfile S,PROFILE G),ISAPI,SDK,ISUP 5.0,GB28181,视图库 |
同时预览路数 | 最大20路 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
使用本地服务预览: | Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
无插件预览: | Chrome 57.0+,Firefox 52.0+,Safari12+ |
日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时、报警触发(-S型号支持) |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,3D降噪 |
网络 | 1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 |
专业智能 | (深度学习算法) |
高度过滤 | 支持高度过滤 |
专业智能 | (普通算法) |
报警联动 | 移动侦测,遮挡报警,网络断开,IP地址冲突,非法访问,硬盘满,硬盘错误 |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
设备重量 | 440 g |
带包装重量 | 820 g |
电流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,最大功耗:7.0 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.24 A~0.15 A,最大功耗:8.5 W |
联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,Email,报警输出(-S型号支持),录像,抓图 |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
以上产品性能数据由海康威视基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定
扫码关注公众号
版权所有:武汉安泰佳业智能工程有限公司 备案号:鄂ICP备18012519号-1 技术支持:易畅客营销系统