智慧工地是智慧地球理念在工程领域的行业具现,是一种崭新的工程全生命周期管理理念。智慧工地是指运用信息化手段,通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟,围绕施工过程管理,建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈,并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析,提供过程趋势预测及专家预案,实现工程施工可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,从而逐步实现绿色建造和生态建造。
智慧工地有五大核心分区:智慧科技、危大工程、绿色施工、工程质量、平台服务等。具体产品有
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 备注 |
1 | 塔机安全监测系统 | 机械设备安全 | |
2 | 吊钩可视化系统 | 机械设备安全 | |
3 | 塔机附墙安全监测系统 | 机械设备安全 | |
4 | 塔机基础安全监测系统 | 机械设备安全 | |
5 | 塔机激光定位系统 | 机械设备安全 | |
6 | 智能螺母监测系统 | 机械设备安全 | |
7 | 起重吊索吊具监测 | 机械设备安全 | |
8 | 塔机吊钩可视化一体机 | 机械设备安全 | |
9 | 施工升降机安全监测系统 | 机械设备安全 | |
10 | 卸料平台安全监测系统 | 机械设备安全 | |
11 | 附着式脚手架安全监测系统 | 机械设备安全 | |
12 | 架桥机安全监测系统 | 机械设备安全 | |
13 | 挂篮安全监测系统 | 机械设备安全 | |
14 | 液压爬模安全监测系统 | 机械设备安全 | |
15 | 履带吊安全监测系统 | 机械设备安全 | |
16 | 龙门吊安全监测系统 | 机械设备安全 | |
17 | 台车安全监测系统 | 机械设备安全 | 承重、稳定性、平整度监测 |
18 | 空压机房监测系统 | 机械设备安全 | 运行状态和压力监测 |
19 | 盾构机盾尾监测系统 | 机械设备安全 | 盾尾密封状态实时监测 |
20 | 移动机械管理系统 | 机械设备安全 | 移动机械定位及轨迹监测 |
21 | 工机具管理系统 | 物资物料管理 | 数据信息管理 |
22 | 物资二维码管理 | 物资物料管理 | 现场物资物料管理辅助 |
23 | 拌合站数据采集 | 物资物料管理 | 用料配比数据监测 |
24 | 智能地磅管理系统 | 物资物料管理 | 自动计量、平台对接 |
25 | 物资盘点系统 | 物资物料管理 | 盘点物资 |
26 | 智能用水监测 | 物资物料管理 | |
27 | 智能用电监测 | 物资物料管理 | |
28 | UWB人员定位系统 | 施工安全监督 | 高精度人员定位管理 |
29 | RFID人员定位系统 | 施工安全监督 | 人员定位管理 |
30 | GPS人员定位系统 | 施工安全监督 | 智能手环定位管理 |
31 | 劳务实名制系统 | 施工安全监督 | |
32 | 车辆出入管理系统 | 施工安全监督 | 车牌识别、权限管理 |
33 | 网络广播 | 施工安全监督 | |
34 | 视频监控 | 施工安全监督 | |
35 | AI视频识别系统 | 施工安全监督 | |
36 | 临边防护系统 | 施工安全监督 | 边界防护 |
37 | 危险区域防护 | 施工安全监督 | 区域防护 |
38 | 有害气体监测系统 | 施工安全监督 | 具备联网功能、报警功能 |
39 | 智能烟感 | 施工安全监督 | 具备联网功能、报警功能 |
40 | 高支模安全监测系统 | 工程质量监测 | |
41 | 深基坑安全监测系统 | 工程质量监测 | |
42 | 高边坡安全监测系统 | 工程质量监测 | |
43 | 钢结构安全监测系统 | 工程质量监测 | |
44 | 围堰安全监测系统 | 工程质量监测 | |
45 | 桥梁振动监测系统 | 工程质量监测 | |
46 | 大体积混凝土测温系统 | 工程质量监测 | |
47 | 智能梁场监测系统 | 工程质量监测 | |
48 | 养护室监测系统 | 工程质量监测 | |
49 | 路面摊铺压实监测系统 | 工程质量监测 | |
50 | 软基处理安全监测系统 | 工程质量监测 | |
51 | 试验室数据采集系统 | 工程质量监测 | |
52 | 扬尘噪声监测系统 | 工程环境监测 | |
53 | 无线喷淋控制器 | 工程环境监测 | |
54 | 智能雾炮 | 工程环境监测 | |
55 | 围挡喷淋 | 工程环境监测 | |
56 | 塔吊喷淋 | 工程环境监测 | |
57 | 污水监测系统 | 工程环境监测 | |
58 | 腾屹织云平台 | 平台管理 | 系统平台 |
59 | IOT开放式平台 | 平台管理 | 物联网设备全生命周期监测 |
60 | 监管平台对接 | 平台管理 | 监管、协同平台数据对接 |
扫码关注公众号
版权所有:武汉安泰佳业智能工程有限公司 备案号:鄂ICP备18012519号-1 技术支持:易畅客营销系统